Kompaktes NIR Spektrometer. Wellenlängenbereich 900 nm - 1.700 nm. Mit und ohne Gehäuse lieferbar.
NIR Spektrometer, reflektiv, 900 nm - 1.700 nm
3.650,00 € – 5.250,00 €
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Beschreibung
Wavelength Range: | 900 nm - 1.700 nm |
Signal-to-Noise Ratio (SNR): | 5.000 : 1 |
Optical Resolution: | Typ. 10nm |
Wavelength Accuracy: | Typ. ±1 nm (verified with SRM2036) |
Detector: | 1 mm standard InGaAs (Uncooled) |
Slit Size: | 1,8 mm * 0,025 mm |
Scan Capability: | Linear (Column) / Hadamard / Slew Scan |
Illumination Source: | two 0.7 W tungsten filament lamps |
Scan Window: | Protect and seal with sapphire glass |
Measurement Mode: | Diffuse reflective mode |
Communication Interface: | Micro USB / UART / Bluetooth Low Energy(optional) |
Sensors: | Humidity and temperature sensor |
Power: | Micro USB / UART / Li-ion battery(optional) |
Dimensions: | 76mm * 57.6mm * 26.8mm |
Weight: | < 80 g |
Operating Temperature: | 0~40℃,RH Max.85% |
Zusätzliche Information
Typ | NIR-S-G1 - mit Gehäuse, NIR-M-R2 - ohne Gehäuse, NIR-S-RT1 Transflectance Measurement |
---|