Kompaktes NIR Spektrometer. Wellenlängenbereich 1.350 nm - 2.150 nm. Mit und ohne Gehäuse lieferbar.
NIR Spektrometer, reflektiv, 1.350 nm - 2.150 nm
5.150,00 € – 5.650,00 €
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: bis zu 14 Tage
Beschreibung
Wavelength Range: | 1.350 nm - 2.150 nm |
Signal-to-Noise Ratio (SNR): | 5.000 : 1 |
Optical Resolution: | Typ. 12 nm |
Wavelength Accuracy: | Typ. ±1 nm (verified with RM-NIR) |
Detector: | 1 mm standard InGaAs (Uncooled) |
Slit Size: | 1,8 mm * 0,025 mm |
Scan Capability: | Linear (Column) / Hadamard / Slew Scan |
Illumination Source: | three 0,7 W tungsten filament lamps |
Scan Window: | Ø 6 mm with square cover glass |
Measurement Mode: | Diffuse reflective mode |
Sensors: | Humidity and temperature sensor |
Power: | 5V DC. Max. 1,2A DC (high-power USB hub is preferred) |
Communication Interface: | Micro USB / UART / Bluetooth Low Energy (optional) |
Operating Temperature: | 0 - 40 ℃, RH Max. 85 % |
Zusätzliche Information
Typ | NIR-S-R12 - mit Gehäuse, NIR-M-R11 - ohne Gehäuse |
---|